Bloemenhoning in een makkelijke knijptube. Heerlijke vervanging van suiker!
450 gram
Ingrediënten
100% biologische honing
Allergenen informatie
Energie | 325 kcal (1369 kJ) |
Vet | 0 gram |
Koolhydraten | 75.5 gram |
Suikers | 75.1 gram |
Eiwit | 0.4 gram |
Zout | 0.02 gram |
Kalium | 50 milligram |
Calcium | 5 milligram |
Fosfor | 20 milligram |
IJzer | 1.3 milligram |
Koper | 0.1 milligram |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 Milligram |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 3.2 Milligram |
© 2021 www.dailypure.nl - Powered by Shoppagina.nl